Evaluarea Naţională din acest an a adus rezultate şi mai slabe decât anul trecut. Cel puţin aşa arată comparaţia dintre mediile de intrare la cele mai bune licee.
Evaluarea Naţională din acest an a adus rezultate şi mai slabe decât anul trecut. Cel puţin aşa arată comparaţia dintre mediile de intrare la cele mai bune licee.
Vă prezentăm mai jos ultimele medii cu care s-a intrat la liceele din Lugoj anul acesta şi anul trecut.
Colegiul Naţional „Coriolan Brediceanu”
Specializare | 2012 | 2011 |
Matematică-Informatică | 6.29 | 7.84 |
Ştiinţe ale Naturii-română | 7.58 | 7.91 |
Ştiinţe ale Naturii-germană | 5,32 | 6.98 |
Filologie – română/engleză | 7.95 | 7.37 |
Colegiul Naţional „Iulia Hasdeu”
Specializare | 2012 | 2011 |
Matematică-Informatică | 5.57 | 7.53 |
Ştiinţe ale Naturii-română | 7.84 | 7.71 |
Ştiinţe ale Naturii-ucraineană | 4,92 | 4.55 |
Filologie-română/engleză | 5.31 | 6.72 |
Filologie-română/franceză | 6.02 | 5.73 |
Colegiul Tehnic „Valeriu Branişte”
Specializare | 2012 | 2011 |
Electronică automatizări | 4,12 | 6.07 |
Industrie textilă şipielărie | 4,08 | 5.46 |
Mecanică | 3,68 | 5.20 |
Turism şi alimentaţie | 5,84 | 6.31 |
Protecţia mediului* | 3,97 | 3.72 |
* Specializarea Protecţia mediului este de la Grupul ”Ştefan Odobleja” care din acest an a fuzionat cu ”Valeriu Branişte”.
Grup Şcolar „Aurel Vlaicu”
Specializare | 2012 | 2011 |
Construcţii, instalaţii şi lucrări publice | 4,71 | 4.59 |
Electric | 5,24 | 5.15 |
Mecanică | 5,16 | 5.17 |
Economic | 6,02 | 6.70 |
Vezi aici listele complete cu repartizarea nominală a elevilor din judeţul Timiş!